Le nouveau canton de Lunéville-2 est formé depuis 2015 de communes des anciens cantons de Bayon (27 communes), de Lunéville-Sud (4 communes), de Gerbéviller (19 communes) et de Saint-Nicolas-de-Port (4 communes).

Avec ce redécoupage administratif, le territoire du canton s’affranchit des limites d’arrondissements, avec 50 communes incluses dans l’arrondissement de Lunéville et 4 dans l’arrondissement de Nancy.

carte canton luneville sud.pdf

Liste des communes
Nom Superficie Population Densité
(km2) (2018) (hab./km2)
Barbonville 10,81 442 41
Bayon 6,05 1 602 265
Blainville-sur-l’Eau 11,74 4 053 345
Borville 4,71 95 20
Brémoncourt 5,24 170 32
Chanteheux 5,79 2 192 379
Charmois 5,41 192 35
Clayeures 9,21 185 20
Damelevières 8,12 3 231 398
Domptail-en-l’Air 3,13 72 23
Einvaux 7,38 367 50
Essey-la-Côte 6,6 80 12
Ferrières 6,25 297 48
Fraimbois 15,02 391 26
Franconville 4,56 78 17
Froville 5,89 126 21
Gerbéviller 23,94 1 359 57
Giriviller 7,71 73 9
Haigneville 2,85 60 21
Haudonville 7,46 93 12
Haussonville 11,18 311 26
Hériménil 12,48 972 78
Lamath 5,6 198 35
Landécourt 5,82 91 16
Lorey 5,18 92 18
Loromontzey 7,68 92 12
Lunéville 16,34 6 699 (fraction) 1 103
Magnières 11,58 287 25
Mattexey 4,97 69 14
Méhoncourt 7,87 246 31
Moncel-lès-Lunéville 21,94 627 29
Mont-sur-Meurthe 9,51 1 127 119
Moriviller 7,24 94 13
Moyen 23,57 549 23
Rehainviller 5,64 1 063 188
Remenoville 8,46 164 19
Romain 3,15 70 22
Rosières-aux-Salines 26,95 2 884 107
Rozelieures 9,38 196 21
Saffais 4,04 116 29
Saint-Boingt 8,14 73 9
Saint-Germain 7,68 163 21
Saint-Mard 2,95 92 31
Saint-Rémy-aux-Bois 9,76 66 7
Seranville 5,37 102 19
Tonnoy 12,35 711 58
Vallois 7,27 159 22
Vathiménil 12,3 342 28
Velle-sur-Moselle 4,47 294 66
Vennezey 3,43 50 15
Vigneulles 5,57 240 43
Villacourt 14,1 388 28
Virecourt 5,06 486 96
Xermaménil 10,84 568 52

En 2018, la population municipale du nouveau canton était de 34 839 habitants.